18ème 0pen de Vitré - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   FERRE Matthieu 1480 PupM FRA BRE +40N +25B +16N +3B +2N +4B +5N 7 30 28 1824 2003
2   SEITE Yamina 1480 PupF FRA BRE +26B +24N +19B +8N -1B +11N +3B 6 31 28 1487 1578
3   NORMAND Victor 1200 PupM FRA BRE +10B +22N +12B -1N +6B +7N -2N 5 36 32 1423 1515
4   LORTHIOIR Gwenegan 1210 PupM FRA BRE -14B +33N +6B +12N +13B -1N +11B 5 31 28 1305 1397
5   BRAULT Mael 999 BenM FRA BRE +36B +21N +11B -7N +8B +15N -1B 5 30,5 29 1367 1436
6   GUIZIOU Erwan 999 BenM FRA BRE +9N +35B -4N +17B -3N +18B +16N 5 29 27 1295 1424
7   COLLAS Yael 1350 PupM FRA BRE +20N -16B +29N +5B +19N -3B +17N 5 29 26 1268 1423
8   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1220 PpoM FRA BRE +43N +28B +13N -2B -5N +27B +20N 5 28 25 1254 1337
9   GORET Kyllian 1240 BenM FRA PDL -6B +31N +43B -22N +12B +13N +14B 5 27 24 1222 1317
10   SAMSON Pierre 999 PupM FRA BRE -3N +39B +35N +28B -11B +24N +15B 5 23 21 1200 1332
11   JALLU Axel 1130 PupM FRA BRE +31N +23B -5N +30B +10N -2B -4N 4 30 27 1185 1269
12   ESNAULT Francois 999 PupM FRA BRE +18N +17B -3N -4B -9N +32B +25N 4 29 26 1198 1288
13   UDIN Thomas 1060 PupM FRA BRE +39N +15N -8B +18B -4N -9B +27N 4 28 26 1192 1263
14   LEMANCQ Pierre 999 PupM FRA BRE +4N -18B -17N +32B +25N +19B -9N 4 28 25 1192 1234
15   MARTIN Axel 1290 PouM FRA BRE +29N -13B +20N +25B +16N -5B -10N 4 28 25 1148 1263
16   HAYERE Baptiste 1080 BenM FRA BRE +44B +7N -1B +21N -15B +35N -6B 4 27,5 27 1226 1291
17   WISNIEWSKI Antoine 1180 PupM FRA BRE +37B -12N +14B -6N +26B +22N -7B 4 27 25 1165 1266
18   FOURNIS Vincent 1320 PupM FRA BRE -12B +14N +26B -13N +22B -6N +24B 4 27 24 1125 1246
19   HERVOCHON Alexis 1110 PupM FRA BRE +30N +38B -2N +27B -7B -14N +26B 4 25,5 24 1158 1249
20   DUMILIEU Julien 999 PupM FRA BRE -7B +34N -15B +33N +37B +21N -8B 4 25 23 1163 1214
21   ROUSSE Celia 1180 PupF FRA BRE +27N -5B +23N -16B +29N -20B +28N 4 25 22 1097 1215
22   LE GALL Matteo 1040 PupM FRA BRE +41N -3B +38N +9B -18N -17B +29N 4 24,5 23 1121 1253
23   PERIOU Brieuc 999 Pup FRA BRE >45B -11N -21B =35B -27N +39B +34N 3,5 20,5 18,5 1000 1024
24   GARANCHER Yannis 1090 PupM FRA BRE +32N -2B -27N +31B +30N -10B -18N 3 27 24 1052 1133
25   OLERON Tanguy 1100 BenM FRA BRE +34B -1N +37B -15N -14B +31N -12B 3 26 24 1061 1129
26   CHAPUT Valentin 999 PupM FRA BRE -2N +32B -18N +41B -17N +30B -19N 3 26 24 1052 1123
27   TORRES Jules 999 PupM FRA BRE -21B +36N +24B -19N +23B -8N -13B 3 24,5 23 1001 1067
28   BELLE Clement 1050 PupM FRA BRE +42B -8N -30B -10N +41B +37N -21B 3 22,5 21 1000 1068
29   GERAULT Mael 999 BenM FRA BRE -15B +44N -7B +38N -21B +33N -22B 3 22 21,5 1046 1101
30   DE FREITAS Mateo 860 PupM FRA BRE -19B +40B +28N -11N -24B -26N +35B 3 21 19 1000 1042
31   DOL Renaud 940 PupM FRA BRE -11B -9B +39N -24N +42B -25B +36N 3 20 18,5 1000 1056
32   BASLE Clement 850 PupM FRA BRE -24B -26N +36B -14N +38B -12N +37B 3 19 17,5 1000 1044
33   DIARA Mariam 910 PupF FRA BRE -35N -4B +42N -20B +36N -29B +41N 3 19 17,5 1000 1022
34   DELEPINE Titouan 860 PouM FRA BRE -25N -20B -41N =39B EXE +40N -23B 2,5 19,5 17,5 1000 1000
35   LESCOP Guillaume 1120 PupM FRA BRE +33B -6N -10B =23N =40B -16B -30N 2 25 23 1000 1000
36   LOUAPRE Matthieu 799 PouM FRA BRE -5N -27B -32N EXE -33B +42N -31B 2 22 20,5 1000 1000
37   FERNANDEZ Alexandre 970 PpoM FRA BRE -17N +41B -25N +40B -20N -28B -32N 2 21 19 1000 1000
38   ROSSARD Louhane 799 PouF FRA BRE EXE -19N -22B -29B -32N -41N +44B 2 20 19,5 1000 1000
39   BARON Guillaume 799 PouM FRA BRE -13B -10N -31B =34N +44B -23N =40B 2 19,5 19 1000 1000
40   BRUNEAU Axel 999 PupM FRA BRE -1B -30N +44B -37N =35N -34B =39N 2 18,5 18 1000 1000
41   GISLOT Enzo 799 PouM FRA BRE -22B -37N +34B -26N -28N +38B -33B 2 18,5 17 1000 1000
42   BRIFFAUT Robin 799 PouM FRA BNO -28N -43B -33B +44N -31N -36B EXE 2 17,5 17 1000 1000
43   LEGALL Quentin 999 BenM FRA BRE -8B +42N -9N         1 25,5 24 1000  
44   LE GUEN Deborah 800 PouF FRA BRE -16N -29B -40N -42B -39N EXE -38N 1 17,5 16 1000 1000
45   SAIDI Sami 1210 PouM FRA BRE <23N             0 24 21