Le 2ème tournoi de blitz BNP-Paribas s'est tenu le samedi 25 avril
Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux joueurs de l'extérieur : Frédéric Lixi de Liffré, et Yvon Martin de Rennes Paul Bert.
Thibaud a accepté de jouer dans le tournoi Jeunes, d'une part pour avoir deux poules constituées d'un nombre pair de joueurs et d'autre part, pour rendre plus réalistes les performances calculées par le logiciel papi.
Chez les jeunes, donc, Thibaud s'impose, la première place "jeunes" étant remportée par Pablo.
Chez les adultes, Julien a confirmé son statut d'homme à battre en remportant le tournoi avec un score parfait de 9/9, et une performance stratosphérique à 2353!
Le podium est complété par Stéphane Michalski (2ème) et Michel Lepage (3ème) en très grande forme.
Le 3ème tournoi aurait lieu le 23 mai ( à confirmer)
Classements et Grille Berger
F3501304 Classement après la ronde 9 |
|||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | MORICEL Julien | 1620 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 9 | 2353 | |
2 | MICHALSKI Stephane | 1840 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 6½ | 1821 | |
3 | LEPAGE Michel | 1590 R | VetM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 1801 | |
4 | LIXI Frederic | 1620 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 1798 | |
5 | MARTIN Yvon | 1740 R | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 1623 | |
6 | LAMBLAIN Nicolas | 1990 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 1614 | |
7 | DUKIC Tomislav | 1680 R | VetM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 1583 | |
8 | LE CABELLEC Loic | 1590 R | VetM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 1559 | |
9 | DODARD Herve | 1610 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 1464 | |
10 | THEBAULT Stephane | 1420 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 1 | 1339 |
F3501304
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1670 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Perf | |
1 | Julien MORICEL | FRA | 1620 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2353 | |
2 | Stephane MICHALSKI | FRA | 1840 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 1821 | |
3 | Michel LEPAGE | FRA | 1590 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1801 | |
4 | Frederic LIXI | FRA | 1620 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1798 | |
5 | Yvon MARTIN | FRA | 1740 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1623 | |
6 | Nicolas LAMBLAIN | FRA | 1990 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1614 | |
7 | Tomislav DUKIC | FRA | 1680 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 1583 | |
8 | Loic LE CABELLEC | FRA | 1590 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1559 | |
9 | Herve DODARD | FRA | 1610 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1464 | |
10 | Stephane THEBAULT | FRA | 1420 R | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1339 |
F3501305 Classement après la ronde 5 |
|||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | LAVOILLOTTE Thibaud | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 830 | |
2 | REVEL Pablo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 825 | |
3 | HARDOUIN Anapa | 990 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 906 | |
4 | MICHALSKI Matheo | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 820 | |
5 | SOUVESTRE Gwendal | 999 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 697 | |
6 | BERNARD-HERVE Isaac | 1300 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 0 | 245 |