Belle édition 2019 avec des joueurs venus en nombre (109 répartis dans 3 tournois) et en force, puisqu'on comptait une dizaine de joueurs classés plus de 2000.
Dans le tournoi principal, le jeune Clichois Ruben HARUTYUNYAN (15 ans!) remporte le Grand Prix avec le score de 7/8. Il devance le Maître International Normand Jean-François JOLLY du club d'Agneaux-St-Lô. La Bretagne place un joueur sur le podium grâce à Kevin JOURDREN du club de Rennes Paul Bert. Le prix de la meilleure féminine revient à la mf Andreea NAVROTESCU, du club d'Aix-en-Provence. Il faut aller à la 8ème place pour trouver le premier Vitréen : Jose-Ignacio LATORRE.
L'open B était réservé aux joueurs classés moins de 1450 elo. Rennes Paul Bert truste le podium avec Alexandre TOURRET, qui devance Jade LORHO puis Etienne REMONTE. Jade remporte le 1er prix du meilleur Jeune, et conformément à notre tradition, elle repart avec le vélo Hyper U, soit en trouvant de la place dans une voiture, soit en pédalant. Au pied du podium, à la 4ème place, on trouve le premier Vitréen Nicolas LEGRAS.
Dans le tournoi Petits-pions, Noah FADIL, du club de Vezin-le-coquet, remporte la première place récompensée par une coupe et la mini-chaîne Metronic.
Les 3 grilles de classement sont fournies ci-dessous
25eme Tournoi de Vitre - Petits Pions Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Cu. | Perf | |
1 | FADIL Noah | 1200 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 6 | 17½ | 23 | 1402 | |
2 | LE Minh Thanh | 1260 N | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 16 | 22 | 1402 | |
3 | ANDRE GRU Pierre | 1450 N | PpoM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 11 | 19 | 1287 | |
4 | FORTEL Alexis | 1120 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 11 | 21½ | 1213 | |
5 | TIREAU Albin | 1150 N | PouM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 3 | 4¾ | 13 | 1048 | |
6 | COURJAL Valentine | 880 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2¾ | 7½ | 956 | |
7 | GILLOUARD Aurelien | 1020 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | ½ | 5 | 819 | |
8 | LEGRAS Mayane | 799 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | ½ | 1 | 1 | 706 |
25eme tournoi de Vitre - Principal Classement après la ronde 8 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | f | HARUTYUNYAN Ruben | 2329 F | MinM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 7 | 34 | 33 | 2386 |
2 | m | JOLLY Jean-Francois | 2379 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 33½ | 30½ | 2332 |
3 | JOURDREN Kevin | 2079 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 33 | 31 | 2250 | |
4 | HARUTYUNYAN Safar | 2230 N | MinM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6 | 33 | 29 | 2223 | |
5 | FRANCEZ Theo | 1981 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 6 | 28 | 26 | 1973 | |
6 | mf | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2228 F | SenF | FRA | PAC | L'Echiquier du Roy René | 5½ | 37 | 30 | 2203 |
7 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2148 F | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5½ | 33 | 27½ | 2074 | |
8 | LATORRE Jose Ignacio | 1930 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 31 | 26 | 1947 | |
9 | LAHOCHE Dorian | 1813 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 29 | 22½ | 1832 | |
10 | BRAULT Gabriel | 1908 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 28½ | 25½ | 1902 | |
11 | ZNIBER Reda | 1980 F | SenM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 5 | 31 | 24 | 1862 | |
12 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2171 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 29½ | 25 | 2000 | |
13 | NORMAND Victor | 1959 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 28½ | 24 | 1812 | |
14 | MOREL Jules | 1636 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 26 | 18 | 1838 | |
15 | DUPITIER Mickael | 1779 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 25½ | 20 | 1729 | |
16 | REAL Thibault | 2181 F | SenM | BEL | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5 | 24½ | 19 | 1872 | |
17 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1556 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 24½ | 15 | 1716 | |
18 | GELY Yann | 1662 F | CadM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | 4½ | 33 | 24½ | 1946 | |
19 | CHARIL Noa | 1736 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 32½ | 24 | 1886 | |
20 | DEROUIN Stephane | 1643 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 30 | 19½ | 1894 | |
21 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1665 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 29½ | 22½ | 1759 | |
22 | MARIE Xavier | 1752 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 29 | 22½ | 1828 | |
23 | BURESI-LANG Andrea | 1495 F | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 28½ | 20 | 1833 | |
24 | GINOVART Camille | 1566 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 25½ | 17½ | 1764 | |
25 | OILLIC Goulven | 1820 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 22 | 16 | 1540 | |
26 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1610 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 31½ | 21 | 1866 | |
27 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1852 F | CadM | FRA | NOR | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 4 | 30 | 22 | 1785 | |
28 | LAMBLAIN Nicolas | 1671 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 29½ | 21 | 1903 | |
29 | STEPHAN Arthur | 1682 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 28 | 20 | 1695 | |
30 | HUARD Herve | 1690 N | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 26 | 17 | 1575 | |
31 | FOUREL Jeremy | 1543 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 25 | 14 | 1656 | |
32 | TERCINET Paul | 1493 F | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 23 | 15 | 1719 | |
33 | COURJAL Pauline | 1765 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 22½ | 16 | 1527 | |
34 | LEMIERE Evann | 1453 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 31 | 19½ | 1642 | |
35 | MAREAU Timothe | 1234 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 24½ | 17 | 1530 | |
36 | BOISYVON Eric | 1425 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 23 | 15 | 1545 | |
37 | LE GUILLERM Bruno | 1660 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 22½ | 15 | 1543 | |
38 | MICHAUD-LAUTURE Gerard | 1524 F | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 27 | 16 | 1651 | |
39 | SEITE Yamina | 2040 N | JunF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 27 | 16 | 1567 | |
40 | RAHEM Karim | 1570 N | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 3 | 27 | 14 | 1623 | |
41 | LORHO Benjamin | 1660 N | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 26½ | 15½ | 1501 | |
42 | TIREAU Florian | 1520 F | SenM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 3 | 26½ | 15 | 1627 | |
43 | AL AHDAB Nasir | 1580 N | SenM | FRA | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 3 | 25½ | 11 | 1480 | |
44 | TREBON Cedric | 1530 N | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 24½ | 10 | 1546 | |
45 | LORHO Simon | 1460 N | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 23 | 13 | 1537 | |
46 | HEMERY Guy | 1690 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 22½ | 12 | 1565 | |
47 | DELALANDE Michel | 1480 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 22 | 9 | 1522 | |
48 | LAUTOUR Jeremie | 1560 N | SenM | FRA | NOR | Chanu Echecs 61 | 3 | 22 | 9 | 1508 | |
49 | GUYADER Ronan | 1429 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 22 | 9 | 1506 | |
50 | CATHERINOT Laetitia | 1573 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 24 | 11½ | 1636 | |
51 | LEMOINE Sylvain | 1583 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 26 | 13 | 1513 | |
52 | PHAN Raphael | 1199 E | CadM | FRA | Echiquier Vitréen | 2 | 24 | 11 | 1408 | ||
53 | LETONNELIER Jean-Pierre | 1719 F | SepM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 2 | 22 | 9 | 1426 | |
54 | BRIAND Belise | 1610 N | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 19½ | 6 | 1365 | |
55 | FRETEL Denis | 1480 N | SenM | FRA | NOR | Chanu Echecs 61 | 1 | 18½ | 3 | 1266 | |
56 | SIN Rany | 1470 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 0 | 22 | 0 | 900 |
25eme Tournoi Vitré - Tournoi B Classement après la ronde 8 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | TOURRET Alexandre | 1430 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 7½ | 33 | 35 | 1703 | |
2 | LORHO Jade | 1186 F | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 32½ | 28 | 1550 | |
3 | REMONTE Etienne | 1250 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 34½ | 32 | 1460 | |
4 | LEGRAS Nicolas | 1251 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 33 | 29 | 1383 | |
5 | COURJAL Juliette | 1339 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 31 | 25 | 1403 | |
6 | CEMBRANO Emilio | 1148 F | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 6 | 28½ | 25 | 1475 | |
7 | ANGOT Mathis | 1171 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 5½ | 32 | 23½ | 1485 | |
8 | DUVAL Thibault | 1399 N | SenM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5½ | 28 | 27 | 1389 | |
9 | MOREL Jeanne | 1344 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 33 | 28 | 1320 | |
10 | SOUVESTRE Gwendal | 1400 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 31½ | 23 | 1339 | |
11 | VASSAUX Jean-Pierre | 1340 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 30½ | 21 | 1241 | |
12 | ANGOT Emma | 1111 F | MinF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 29½ | 20 | 1409 | |
13 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1248 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 28 | 24 | 1345 | |
14 | LE DRO Stephane | 1236 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 28 | 18 | 1281 | |
15 | BRIAND Gaspard | 1008 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 27 | 21 | 1350 | |
16 | FLEURY Gauthier | 1174 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 32 | 24 | 1348 | |
17 | ANICET Arthur | 1273 F | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 4½ | 28½ | 20½ | 1321 | |
18 | GOSSELIN Pascal | 1350 N | SenM | FRA | NOR | Chanu Echecs 61 | 4½ | 27½ | 22 | 1296 | |
19 | CHARPENTIER Bruno | 1299 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 33 | 19 | 1165 | |
20 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1004 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 32 | 22 | 1257 | |
21 | NOUVEL Jehan | 1227 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 28 | 18 | 1350 | |
22 | HEUZE Gwenael | 1399 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 27½ | 18 | 1224 | |
23 | LAHOCHE Clement | 1340 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 26½ | 16½ | 1168 | |
24 | FAUVEL Josse | 1226 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 26 | 16 | 1265 | |
25 | ANGELE Henri | 1227 F | VetM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 25 | 18 | 1212 | |
26 | CLERAN Lorene | 1450 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 25 | 17 | 1229 | |
27 | NOUVEL Manuel | 1298 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 25 | 14 | 1202 | |
28 | MARTIN-RENOUF Charles | 1220 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 23½ | 16 | 1267 | |
29 | BECHET Guislain | 1430 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 27½ | 18½ | 1188 | |
30 | LE CAINEC Erwan | 1240 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 26½ | 19½ | 1279 | |
31 | REVEL Pablo | 1220 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 25 | 13 | 1275 | |
32 | BECHET Olivier | 1294 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 29½ | 19 | 1085 | |
33 | DODARD Jeanne | 1035 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 26 | 14 | 1182 | |
34 | DAUNAY Anatole | 1440 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 25½ | 15 | 1142 | |
35 | MESSINET Lea | 1241 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 24 | 14 | 1120 | |
36 | MARIE Hugo | 1180 N | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 22 | 8 | 1158 | |
37 | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 21 | 13 | 1172 | |
38 | LOUIS Daniel | 1181 F | VetM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 20 | 11½ | 1149 | |
39 | LAHOCHE Titouan | 1177 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 22½ | 12 | 1154 | |
40 | DAUNAY Jean | 1123 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 22 | 11 | 1083 | |
41 | CHAUVIN Cecilia | 1399 N | SenF | FRA | NOR | Chanu Echecs 61 | 2 | 25 | 9 | 894 | |
42 | BERTRU Jean | 1030 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 25 | 7 | 885 | |
43 | TIREAU Lisa | 960 N | MinF | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 2 | 24½ | 9 | 896 | |
44 | ANICET Eric | 1399 N | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 2 | 19½ | 7 | 880 | |
45 | CAPITAINE Fabien | 1160 N | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 19 | 7 | 943 |