L'Échiquier Vitréen organisait son 26ème GP de rapides ce dimanche 1er mai 2022.
99 participants se sont répartis entre le tournoi principal et l'open B réservé aux moins de 1400.
Le Maître International Pierre BAILET (club Metz-Fischer) remporte le tournoi principal . Antoine MARCHAIS (Rennes Paul Bert) se hisse sur la deuxième marche du podium, devançant le maître FIDE Ruben HARUTYUNYAN (Clichy-Echecs-92).
Dans l'Open B, la Vitréenne Charlie RAMETTE bénéficie du départage favorable face à Thanh LE MINH, du cercle Rennes Paul Bert. Le Domloupéen Ahmed BOULBAIR complète le podium.
Le club tient à féliciter et remercier très chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribuer à la réussite de cet évènement. C'est à eux que reviennent tous les louanges des nombreux participants qui ont souligné les excellentes conditions de jeu et l'organisation sans faille. Merci également à Christian BLEUZEN pour son arbitrage toujours au top, assisté de notre Président Hervé DODARD et de Nicolas NOËL qui réalisait à l'occasion son stage pratique.
Le club remercie également tous les joueurs et toutes les joueuses qui nous ont fait le plaisir de participer, en amenant leur fair-play et leur bonne humeur.
Cliquez sur ce lien pour accéder à l'album photo du tournoi.
Les classements sont un peu plus bas sur cette page.
Les grilles américaines sont sur le site de la FFE :
Vitré - Principal Classement après la ronde 8 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | m | BAILET Pierre | 2484 F | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 7½ | 36 | 34½ | 2567 |
2 | MARCHAIS Antoine | 1940 F | JunM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 34½ | 32 | 2204 | |
3 | f | HARUTYUNYAN Ruben | 2340 F | JunM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 6 | 35 | 30½ | 2202 |
4 | CHARIL Noa | 1887 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 33½ | 26 | 1950 | |
5 | BLEUZEN Cedric | 2048 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 32½ | 28 | 2041 | |
6 | JOURDREN Kevin | 2101 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 31 | 29 | 2105 | |
7 | LAHOCHE Dorian | 1880 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 30½ | 29 | 2005 | |
8 | ZNIBER Reda | 1944 F | SenM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 6 | 27½ | 24 | 1823 | |
9 | DENIS Laurent | 2165 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 35½ | 28 | 2065 | |
10 | HARUTYUNYAN Safar | 2129 F | CadM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5½ | 29 | 23½ | 1956 | |
11 | FERRET-LEGER Gaspard | 1850 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 27½ | 21 | 1899 | |
12 | BUSNEL Laurent | 1920 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 24½ | 24½ | 1864 | |
13 | DAUNAY Gabriel | 1479 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 33 | 24 | 1922 | |
14 | FOUREL Jeremy | 1641 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 31 | 19 | 1705 | |
15 | LAMBERT Thomas | 1925 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 29 | 26 | 1842 | |
16 | DENIZET Briac | 1758 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 28½ | 23 | 1834 | |
17 | NORMAND Victor | 1972 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 28 | 23 | 1778 | |
18 | LURTON Francois | 1640 N | JunM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 27 | 17 | 1736 | |
19 | LE MAREC Laura | 1770 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 26½ | 20 | 1735 | |
20 | LE CAM Guillaume | 1543 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 26 | 18 | 1728 | |
21 | BERNARD Ines | 1399 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 24 | 16 | 1661 | |
22 | BRAULT Gabriel | 1946 F | JunM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 28½ | 26 | 1901 | |
23 | BREMOND Abel | 1801 F | SenM | FRA | ARA | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 4½ | 27½ | 21½ | 1746 | |
24 | ZAMARRO Adrian | 1588 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 26 | 18 | 1753 | |
25 | LEBON Nicolas | 1713 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 24½ | 21½ | 1680 | |
26 | MAREAU Timothe | 1539 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 33½ | 23 | 1869 | |
27 | DUAULT Alexis | 1737 F | SenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 4 | 33 | 23 | 1758 | |
28 | LE GUILLERM Bruno | 1581 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 31 | 22 | 1857 | |
29 | ROTMAN Nicolas | 2014 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 28½ | 22 | 1744 | |
30 | ARANDA Berenger | 1790 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 28 | 21 | 1671 | |
31 | LABBE Yannick | 1890 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 27½ | 19 | 1649 | |
32 | LETONNELIER Jean-Pierre | 1651 F | SepM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 4 | 27 | 14 | 1510 | |
33 | LEMOINE Sylvain | 1534 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 24½ | 16 | 1618 | |
34 | DELHOMMOIS Laurent | 1618 F | SenM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 4 | 24 | 16 | 1627 | |
35 | FORGET Jeremy | 1329 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 23½ | 12 | 1552 | |
36 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1135 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 22 | 13 | 1433 | |
37 | WIRTH Thierry | 1757 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20½ | 14½ | 1560 | |
38 | SUDJA Corentin | 1329 F | JunM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 30½ | 18½ | 1564 | |
39 | SEITE Yamina | 1814 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 30 | 22 | 1718 | |
40 | DESURMONT Sylvain | 1774 F | SepM | FRA | BRE | Les Fous du Roque | 3½ | 29½ | 18½ | 1636 | |
41 | WALSH Alexis | 800 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 26½ | 15 | 1092 | |
42 | BURESI-LANG Andrea | 1562 F | CadM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 25 | 14½ | 1576 | |
43 | MOULIN Vincent | 1800 N | SenM | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | 3½ | 24½ | 17 | 1470 | |
44 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1452 F | PupF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | 3½ | 24½ | 14½ | 1649 | |
45 | MAIGNE Robinson | 1440 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 22 | 14 | 1464 | |
46 | LAMBLAIN Nicolas | 1654 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 29½ | 17 | 1526 | |
47 | DESCORMIER Natello | 1626 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 29½ | 15 | 1585 | |
48 | MARIE Xavier | 1708 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 27 | 17½ | 1544 | |
49 | DEROUIN Stephane | 1633 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 27 | 16 | 1690 | |
50 | FAISNEL Laurent | 1667 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 26½ | 17 | 1514 | |
51 | FOUYER Quentin | 1380 N | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 25 | 10 | 1375 | |
52 | LE DRO Stephane | 1337 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19 | 7 | 1431 | |
53 | BOUDER Yann | 1660 N | SenM | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 3 | 16½ | 6 | 1272 | |
54 | ARANDA-PHAM Anh | 1560 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 27 | 12½ | 1483 | |
55 | SOUVESTRE Gwendal | 1227 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 20½ | 11½ | 1362 | |
56 | PREVOTS Pierre-Alexandre | 1199 N | SenM | FRA | BRE | Cavalier des Trois Pays | 2½ | 20½ | 11½ | 1292 | |
57 | NOYER Christophe | 1501 F | SepM | FRA | PDL | Les Fous du Roi | 2 | 27 | 10 | 1302 | |
58 | PERRIER Philippe | 1480 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 24½ | 7 | 1295 | |
59 | GOUTARD Luc | 1266 F | SepM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 2 | 22 | 8 | 1224 | |
60 | NIOL Tilio | 1190 N | MinM | FRA | BRE | Cavalier des Trois Pays | 2 | 20½ | 11 | 1270 | |
61 | PHAM Thi Thu Men | 1451 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 19½ | 9 | 1345 | |
62 | GUYADER Ronan | 1304 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 18½ | 9 | 1408 | |
63 | COURJAL Valentine | 1550 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 1½ | 22½ | 4½ | 1087 |
Vitré - Open B Classement après la ronde 8 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | RAMETTE Charlie | 1120 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 7 | 34½ | 34½ | 1536 | |
2 | LE Minh Thanh | 1111 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 7 | 33½ | 32 | 1534 | |
3 | BOULBAIR Ahmed | 1199 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 33½ | 26½ | 1345 | |
4 | SKLARIK Thomas | 1258 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 35 | 26½ | 1280 | |
5 | COURJAL Charlotte | 1113 F | MinF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 33 | 23½ | 1354 | |
6 | TOSSER Sacha | 1199 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5½ | 30 | 21 | 1254 | |
7 | CARAMELLI Remi | 1200 N | PouM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 5 | 33 | 25½ | 1258 | |
8 | STORME Alain | 1259 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Val de Rance | 5 | 32½ | 26 | 1218 | |
9 | REVEL Pablo | 1207 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 32 | 21 | 1190 | |
10 | SURZUR Meriadec | 1310 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 31 | 25½ | 1252 | |
11 | LAHOCHE Titouan | 1197 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 26½ | 20 | 1127 | |
12 | MAREAU Ewa | 1169 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 25½ | 24 | 1220 | |
13 | KESTEMAN Amael | 1199 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 29 | 22½ | 1214 | |
14 | MAREAU Noe | 1142 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 29 | 22 | 1283 | |
15 | CARAMELLI Blandine | 1131 F | BenF | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 4½ | 28 | 21½ | 1278 | |
16 | CHARBONNIER Leo | 1070 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 28½ | 20 | 1211 | |
17 | FRESNAY Timothe | 999 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 26 | 14 | 1186 | |
18 | DUPREY Joffrey | 1160 F | BenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 25 | 17 | 1100 | |
19 | REES Owen | 1190 N | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 4 | 24½ | 20 | 1102 | |
20 | LE CAINEC Erwan | 1160 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 24½ | 20 | 1101 | |
21 | SIN Rany | 1280 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 24½ | 12 | 1108 | |
22 | DELALANDE Michel | 1269 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 24 | 17 | 1104 | |
23 | VALAYDEN Mael | 999 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 23 | 14 | 1155 | |
24 | BROCHERET Jean Charles | 1150 N | SenM | FRA | BRE | Cavalier des Trois Pays | 3 | 28½ | 19 | 1117 | |
25 | FADIL Noah | 1097 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 27½ | 18 | 1117 | |
26 | GRIPPON Evan | 1150 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 27½ | 12 | 1008 | |
27 | ORHANT Thomas | 1020 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 25½ | 13 | 1087 | |
28 | COURRIERE Aurelien | 1320 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 23 | 15 | 1015 | |
29 | ESTHER Ethann | 1120 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 20 | 6 | 918 | |
30 | CHOQUET Fabien | 1199 N | SenM | FRA | BRE | Cavalier des Trois Pays | 3 | 17 | 8 | 966 | |
31 | OLLIVIER Erwan | 999 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 24 | 12 | 974 | |
32 | LE FLOCH Yannick | 1120 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 23½ | 10 | 997 | |
33 | ZAMARRO Emilio | 799 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 23 | 13 | 956 | |
34 | GUICHARD Raphael | 1199 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 21 | 10 | 839 | |
35 | GAROCHE Iban | 999 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 17 | 5 | 904 | |
36 | BOUDER Adryen | 999 N | BenM | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 1 | 22½ | 1 | 821 |