En parallèle des interclubs jeunes, 4 tournois Découverte sont organisés pour permettre aux jeunes de s'initier à la compétition. Grâce à gros travail de mobilisation, Hervé Dodard a emmené pas moins de 6 jeunes vitréennes et vitréens ce dimanche 13 décembre à Betton, pour le deuxième tournoi de la saison. Quelqu'eut été le résultat sur l'échiquier, cette présence massive aurait été un succès a elle seule. Avec une délégation de 6 joueurs, Vitré était la deuxième ville la plus représentée après Liffré ! Mais notre relève ne s'est pas contentée de faire acte de présence, elle s'est illustrée avec un podium pour Jeanne ! Trois points sur 4 et une performance à 1162 : chapeau bas.

Pour son premier tournoi, Timothé marque également 3 points et signe une perf à 1064 : encourageant.

Pablo et Isaac, plus habitués au blitz, perdent tous les deux la dernière ronde faute d'avoir pris le temps de regarder l'échiquier 4 ou 5 secondes avant de jouer : 2/4. C'est bien, mais en étant moins généreux envers leur adversaire, ça aurait dû faire 3/4.

Un grand merci au papa de Pablo qui a fait le chauffeur au départ de Vitré et aidé Hervé dans l'encadrement des jeunes.

Bonne ambiance, pas de chahut, des résultats. Un bon bilan.

Prochaines rencontres le 24 janvier à Gévézé puis le 20 mars à Liffré. Pour ceux que ça intéresse, bloquez ces dates dès maintenant et contactez Hervé pour vous inscrire.

 

Pl Nom Rapide Cat. Club Pts NV Tr.  
1 PELLIEUX Alan 999 E PupM L'Echiquier Vezinois 4 4 8 1638
2 DESILLES Klervi 1110 R PupF Echiquier du pays de Liffré 4 4 8 1598
3 DODARD Jeanne 950 R PupF Echiquier Vitréen 3 3 9 1162
4 BOGUAIS Pierre 960 R PouM Echiquier du pays de Liffré 3 3 8 1170
5 SALIOU Jean 1150 R PouM Echiquier du pays de Liffré 3 3 8 1116
6 CLAVOT Come 980 R PupM Rennes Paul Bert 3 3 7 1106
7 ABI KHALIL Nour 999 E PupF Echiquier du pays de Liffré 3 3 7 1114
8 BOIVIN Timothe 999 E PupM Echiquier Vitréen 3 3 1064
9 PERNOT Timothee 800 R PpoM Betton Echecs Club 3 3 1058
10 BIGOT Erinn 799 E PouF L'Echiquier Vezinois 2 2 10 1007
11 DAUNAY Anatole 800 R PpoM Rennes Paul Bert 2 2 9 1015
12 BERNARD-HERVE Isaac 799 E PouM Echiquier Vitréen 2 2 8 922
13 WARME Romane 1000 R PpoF Echiquier du pays de Liffré 2 2 8 840
14 GUICHARD Ewen 940 R PupM Echiquier du pays de Liffré 2 2 886
15 REVEL Pablo 799 E PouM Echiquier Vitréen 2 2 7 830
16 PELLIZZA Nam-Antoine 1000 R PupM Echiquier du pays de Liffré 2 2 7 878
17 FIAUX Anae 970 R PpoF Echiquier du pays de Liffré 2 2 7 958
18 FADIL Noah 799 E PpoM L'Echiquier Vezinois 2 2 855
19 BRIANTAIS DEMAY Isaac 940 R PupM Echiquier du pays de Liffré 2 2 802
20 BATARD Eloise 799 E PpoF Echiquier du pays de Liffré 1 8 786
21 COURJAL Juliette 799 E PouF Betton Echecs Club 1 1 8 746
22 BETIN Morgan 999 E PupM Echiquier Vitréen 1 1 7 713
23 FROGER Mathurin 799 E PpoM Echiquier du pays de Liffré 1 1 7 682
24 MOUANDA Nahel 799 E PpoM Betton Echecs Club 1 1 7 216
25 DAUNAY Jean 800 R PpoM Rennes Paul Bert 1 1 7 752
26 DODARD Apolline 810 R PpoF Echiquier Vitréen 1 1 6 287
27 CORMIER Jules 799 E PpoM Betton Echecs Club 1 1 6 684
28 GUIBAL Roman 799 E PpoM Betton Echecs Club 1 0 700
29 JAFFRE-BATTAIS Amael 800 R PouM Echiquier du pays de Liffré ½ 0 567