Résultats du Tournoi interne 2009/2010 
			 
			 
			  
			 
			
				
					
						TOURNOI INTERNE DE VITRE 2009/2010 
						Résultats de la ronde 7 | 
					
					
						| Ech. | 
						Pts | 
						Blancs | 
						  | 
						Res. | 
						Noirs | 
						  | 
						Pts | 
					
					
						| 1 | 
						[4,5] | 
						RAIMBAUD Maxime | 
						1710 | 
						0-1 | 
						PERRIER Jean-Francois | 
						1573 | 
						[6] | 
					
					
						| 2 | 
						[4] | 
						DALLEE Benoit | 
						1470 | 
						0-1 | 
						DUGUE Benoit | 
						1700 | 
						[5] | 
					
					
						| 3 | 
						[4] | 
						BOULAND Joris | 
						1410 | 
						0-1 | 
						LE CABELLEC Loic | 
						1815 | 
						[3,5] | 
					
					
						| 4 | 
						[3] | 
						FERRE Mathieu | 
						1009 | 
						0-1 | 
						MORICEL Julien | 
						1697 | 
						[3,5] | 
					
					
						| 5 | 
						[3] | 
						LECLER Samy | 
						1590 | 
						F-1 | 
						JALLU Tristan | 
						1090 | 
						[3] | 
					
					
						| 6 | 
						[3] | 
						DUKIC Tomislav | 
						1520 | 
						F-F | 
						LEPAGE Michel | 
						1570 | 
						[3] | 
					
					
						| 7 | 
						[2,5] | 
						LUSSEAU Fabien | 
						1450 | 
						F-F | 
						PEPIN Wilfried | 
						1140 | 
						[2] | 
					
					
						| 8 | 
						[2] | 
						HARDY Michel | 
						1420 | 
						0-1 | 
						DELALANDE Michel | 
						1270 | 
						[2] | 
					
					
						| 9 | 
						[1] | 
						PICARD Steven | 
						1340 | 
						F-1 | 
						RENOU Michel | 
						1210 | 
						[1] | 
					
					
						| 10 | 
						[0] | 
						PLASSIER Guillaume | 
						1009 | 
						F-1 | 
						PERRIER Philippe | 
						1330 | 
						[1] | 
					
				
			
			 
			
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						TOURNOI INTERNE DE VITRE 2009/2010 
						Classement après la ronde 7 | 
					
					
						| Pl | 
						  | 
						Nom | 
						Elo | 
						Cat. | 
						Fede | 
						Ligue | 
						Club | 
						Pts | 
						Bu. | 
						Perf. | 
						Cu. | 
						FFE | 
					
					
						| 1 | 
						  | 
						PERRIER Jean-Francois | 
						1573 | 
						Jun | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						7 | 
						26,5 | 
						2180 | 
						28 | 
						2235 | 
					
					
						| 2 | 
						  | 
						DUGUE Benoit | 
						1700 | 
						Sen | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						6 | 
						28 | 
						1797 | 
						23 | 
						1796 | 
					
					
						| 3 | 
						  | 
						RAIMBAUD Maxime | 
						1710 | 
						Min | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						4,5 | 
						31 | 
						1667 | 
						20,5 | 
						1628 | 
					
					
						| 4 | 
						  | 
						LE CABELLEC Loic | 
						1815 | 
						Vet | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						4,5 | 
						29,5 | 
						1659 | 
						19,5 | 
						1535 | 
					
					
						| 5 | 
						  | 
						MORICEL Julien | 
						1697 | 
						Sen | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						4,5 | 
						24 | 
						1596 | 
						18,5 | 
						1571 | 
					
					
						| 6 | 
						  | 
						BOULAND Joris | 
						1410 | 
						Cad | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						4 | 
						26,5 | 
						1575 | 
						15 | 
						1606 | 
					
					
						| 7 | 
						  | 
						DALLEE Benoit | 
						1470 | 
						Jun | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						4 | 
						24 | 
						1507 | 
						17 | 
						1507 | 
					
					
						| 8 | 
						  | 
						JALLU Tristan | 
						1090 | 
						Pup | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						4 | 
						24 | 
						1365 | 
						13,5 | 
						  | 
					
					
						| 9 | 
						  | 
						LEPAGE Michel | 
						1570 | 
						Vet | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						3 | 
						29,5 | 
						1485 | 
						15 | 
						1478 | 
					
					
						| 10 | 
						  | 
						DUKIC Tomislav | 
						1520 | 
						Vet | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						3 | 
						28,5 | 
						1586 | 
						16 | 
						1602 | 
					
					
						| 11 | 
						  | 
						LECLER Samy | 
						1590 | 
						Sen | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						3 | 
						25,5 | 
						1420 | 
						13 | 
						1377 | 
					
					
						| 12 | 
						  | 
						DELALANDE Michel | 
						1270 | 
						Sen | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						3 | 
						24 | 
						1346 | 
						10 | 
						1341 | 
					
					
						| 13 | 
						  | 
						FERRE Mathieu | 
						1009 | 
						Pou | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						3 | 
						23,5 | 
						1357 | 
						11 | 
						1357 | 
					
					
						| 14 | 
						  | 
						LUSSEAU Fabien | 
						1450 | 
						Sen | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						2,5 | 
						24,5 | 
						1386 | 
						14 | 
						1349 | 
					
					
						| 15 | 
						  | 
						RENOU Michel | 
						1210 | 
						Vet | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						2 | 
						21,5 | 
						1191 | 
						3 | 
						  | 
					
					
						| 16 | 
						  | 
						HARDY Michel | 
						1420 | 
						Vet | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						2 | 
						21 | 
						1181 | 
						9 | 
						1054 | 
					
					
						| 17 | 
						  | 
						PEPIN Wilfried | 
						1140 | 
						Ben | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						2 | 
						20 | 
						1269 | 
						7 | 
						  | 
					
					
						| 18 | 
						  | 
						PERRIER Philippe | 
						1330 | 
						Sen | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						2 | 
						17 | 
						1326 | 
						3 | 
						  | 
					
					
						| 19 | 
						  | 
						PICARD Steven | 
						1340 | 
						Ben | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						1 | 
						22,5 | 
						1143 | 
						6 | 
						  | 
					
					
						| 20 | 
						  | 
						PLASSIER Guillaume | 
						1009 | 
						Pou | 
						FRA | 
						BRE | 
						Echiquier Vitréen | 
						0 | 
						19 | 
						1000 | 
						0 |